<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>WordMedia</title>
	<atom:link href="https://wordmedia.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://wordmedia.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Mar 2016 09:54:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4</generator>
	<item>
		<title>Ice bucket challenge : Mark Zuckerberg, Bill Gates et les personnalités influentes</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2014/08/ice-bucket-challenge-mark-zuckerberg-bill-gates-et-les-personnalites-influentes/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2014/08/ice-bucket-challenge-mark-zuckerberg-bill-gates-et-les-personnalites-influentes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Aug 2014 08:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Buzz]]></category>
		<category><![CDATA[bill gates]]></category>
		<category><![CDATA[ice bucket challenge]]></category>
		<category><![CDATA[neknomination]]></category>
		<category><![CDATA[nomination]]></category>
		<category><![CDATA[zuckerberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=2687</guid>
		<description><![CDATA[Chris Christie, gouverneur du New Jersey lance un défi à Mark Zukerberg, fondateur de Facebook. Qui à son tour nomine Bill Gates. Le net s&#8217;empare du phénomène des nominations &#8211;...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Chris Christie, gouverneur du New Jersey lance un défi à Mark Zukerberg, fondateur de Facebook. Qui à son tour nomine Bill Gates. Le net s&rsquo;empare du phénomène des nominations &#8211; appelé aussi Neknomination, toutes les personnalités influentes ce mettent au &laquo;&nbsp;Ice Bucket Challenge&nbsp;&raquo;.<br />
<span id="more-2687"></span><br />
Mark Zuckerberg</p>
<div id="fb-root"></div>
<p> <script>(function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/fr_FR/all.js#xfbml=1"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script></p>
<div class="fb-post" data-href="https://www.facebook.com/photo.php?v=10101586925575221" data-width="466">
<div class="fb-xfbml-parse-ignore"><a href="https://www.facebook.com/photo.php?v=10101586925575221">Message sur le mur</a> by <a href="https://www.facebook.com/zuck">Mark Zuckerberg</a>.</div>
</div>
<p><br/><br />
Bill Gates<br />
<iframe frameborder="0" width="799" height="449" src="//www.dailymotion.com/embed/video/x23z8wx" allowfullscreen></iframe><br /><a href="http://www.dailymotion.com/video/x23z8wx_bill-gates-releve-le-defi-du-patron-de-facebook-et-mouille-sa-chemise_news" target="_blank">Bill Gates rel&egrave;ve le d&eacute;fi du patron de Facebook&#8230;</a> <i>par <a href="http://www.dailymotion.com/6MEDIAS" target="_blank">6MEDIAS</a></i></p>
<p><br/><br />
Paul Bissonnette ALS Ice Bucket Challenge<br />
<iframe width="799" height="449" src="//www.youtube.com/embed/_XOgsIAUpxI" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><br/><br />
Rob Riggle, Horatio Sanz, Steve Higgins, The Roots, &#038; Jimmy Take the ALS Ice Bucket Challenge<br />
<iframe width="799" height="449" src="//www.youtube.com/embed/b_kdke345NQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p><br/></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2014/08/ice-bucket-challenge-mark-zuckerberg-bill-gates-et-les-personnalites-influentes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tendances des réseaux sociaux 2014 et des nouveautés</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/11/tendances-des-reseaux-sociaux-2014-et-des-nouveautes/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/11/tendances-des-reseaux-sociaux-2014-et-des-nouveautes/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2013 11:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[nouveaux réseaux]]></category>
		<category><![CDATA[réseaux sociaux 2014]]></category>
		<category><![CDATA[tendances 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=2632</guid>
		<description><![CDATA[Enfin une videographie, par 2Factory, qui intègre les tendances des nouveaux réseaux sociaux à suivre et à intégrer dans votre future réfléxion stratégique. Au delà des géants du secteur (Facebook,...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Enfin une videographie, par <a href="http://2factory.com/" alt"2factory">2Factory</a>, qui intègre les tendances des nouveaux réseaux sociaux à suivre et à intégrer dans votre future réfléxion stratégique. Au delà des géants du secteur (Facebook, Twitter, Google+) vous pourrez découvrir et comprendre ces réseaux déjà utilisés et appréciés par une grande partie des 18 / 25 ans.<br />
<span id="more-2632"></span> </p>
<p><iframe src="//player.vimeo.com/video/80292977?title=0&amp;portrait=0" width="500" height="281" frameborder="0" webkitallowfullscreen mozallowfullscreen allowfullscreen></iframe>
<p><a href="http://vimeo.com/80292977">TENDANCES RESEAUX SOCIAUX 2014</a> from <a href="http://vimeo.com/2factory">2 FACTORY</a> on <a href="https://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Accédez à l&rsquo;ensemble de ces réseaux sur Iphone ou Android :</p>
<div class="col span_3 centered-text"><a href="https://vine.co/"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/11/vine.jpg" alt="vine" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2638" /></a>Vine</div>
<div class="col span_3 centered-text"><a href="https://www.pheed.com"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/11/pheed.jpg" alt="pheed" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2639" /></a>Pheed</div>
<div class="col span_3 centered-text"><a href="http://line.naver.jp/fr/"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/11/line.jpg" alt="line" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2640" /></a>Line</div>
<div class="col span_3 col_last centered-text"><a href="http://www.snapchat.com/"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/11/snapchat.jpg" alt="snapchat" width="200" height="200" class="aligncenter size-full wp-image-2641" /></a>Snapchat</div><div class="clear"></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/11/tendances-des-reseaux-sociaux-2014-et-des-nouveautes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Votre page Facebook est-elle performante ?</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/votre-page-facebook-est-elle-performante/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/votre-page-facebook-est-elle-performante/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Sep 2013 08:51:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook performance]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=2521</guid>
		<description><![CDATA[Les Insights Facebook fournissent un certain nombre de données pour suivre les différentes interactions. La performance de votre page dépendra des objectifs que vous avez fixé en début de campagne....]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les Insights Facebook fournissent un certain nombre de données pour suivre les différentes interactions. La performance de votre page dépendra des objectifs que vous avez fixé en début de campagne. <span style="color:#333">Mais votre page Facebook est-elle dans la moyenne ?</span><br />
<span id="more-2521"></span><br />
<a href="http://www.quintly.com/blog/2013/07/facebook-page-performance-2013-06/" title="Quintly" target="_blank">Quintly</a> propose une étude sur la performance moyenne des pages Facebook selon les KPIs (indicateurs clés de performance) comme :</p>
<ul>
<li>Le taux de likes, Partages, Commentaires</li>
<li>Le taux d&rsquo;interactions</li>
<li>Le nombre d&rsquo;interactions VS  Le nombre de &laquo;&nbsp;personnes qui en parlent&nbsp;&raquo;</li>
<li>Le taux de &laquo;&nbsp;personnes qui en parlent&nbsp;&raquo;</li>
</ul>
<p>Pour visualiser votre positionnement il suffit de suivre les données selon le segment correspondant au nombre total de fans de votre page (exemple : vous comptabilisez 3000 fans >> suivez le segment de 1001 à 10000 fans) :</p>
<p><a href="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/09/quintly_Infographic_Average_Facebook_Page_Performance_Jun_2013.jpg"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/09/quintly_Infographic_Average_Facebook_Page_Performance_Jun_2013.jpg" alt="quintly_Infographic_Average_Facebook_Page_Performance_Jun_2013" width="800" height="4849" class="aligncenter size-full wp-image-2522" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/votre-page-facebook-est-elle-performante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tagboard un agrégateur de hastags dédié aux réseaux sociaux</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/tagboard-un-agregateur-de-hastags-dedie-aux-reseaux-sociaux/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/tagboard-un-agregateur-de-hastags-dedie-aux-reseaux-sociaux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 15:25:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[E-reputation]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[outil social media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=2438</guid>
		<description><![CDATA[Cette plateforme fonctionne comme un moteur de recherche, vous entrez un hashtag et Tagboard remonte l&#8217;ensemble des contenus taggés sur les principaux réseaux sociaux. Tagboard en détails : Réseaux visés...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Cette plateforme fonctionne comme un moteur de recherche, vous entrez un hashtag et <a href="http://tagboard.com/" target="_blank">Tagboard</a> remonte l&rsquo;ensemble des contenus taggés  sur les principaux réseaux sociaux.<br />
<span id="more-2438"></span><br />
Tagboard en détails :</p>
<li>Réseaux visés Twitter, Instagram, Facebook, Vine, Google+ et App.net</li>
<li>Tagboard peut-être intégré à vos navigateurs favoris Google Chrome et Safari (pour le moment)</li>
<li>Création d&rsquo;un tableau de suivi des hashtags préférés (si le tagboard du hashtag à suivre n&rsquo;est pas encore créé par une tierce personne)</li>
<li>Alerte pour les nouveaux contenus disponibles</li>
<li>Quelques difficultés sur les réseaux comme Facebook et Google+</li>
<p><a href="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-16-à-17.14.21.png"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/09/Capture-d’écran-2013-09-16-à-17.14.21.png" alt="tableau de board - tagboard" width="1419" height="805" class="aligncenter size-full wp-image-2440" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/tagboard-un-agregateur-de-hastags-dedie-aux-reseaux-sociaux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7 facteurs de succès pour une stratégie de social media</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/7-facteurs-succes-strategie-social-media/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/7-facteurs-succes-strategie-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Sep 2013 07:54:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sébastien Thubet]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=2427</guid>
		<description><![CDATA[Une stratégie de social media réussie dépend dans la plupart des cas d&#8217;une réfléxion à long terme et de la connaissance des contraintes. Si nous devions résumer en quelques points...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Une stratégie de social media réussie dépend dans la plupart des cas d&rsquo;une réfléxion à long terme et de la connaissance des contraintes. Si nous devions résumer en quelques points les facteurs de succès en voici les 7 principaux :<br />
<span id="more-2427"></span><br />
<span style="color:#000; font-size:14px;">1. Définir les objectifs</span><br />
Sans objectifs pas de stratégie !</p>
<p><span style="color:#000;font-size:14px;">2. Avoir une vision à long terme</span><br />
Durant votre campagne de social media vous devrez faire des choix. La vision à long terme permet de garder le cap vers vos objectifs.</p>
<p><span style="color:#000;font-size:14px;">3. Être soutenu par le top management</span><br />
L&rsquo;impact d&rsquo;une stratégie de social media dépend de l&rsquo;investissement de l&rsquo;ensemble de l&rsquo;entreprise.</p>
<p><span style="color:#000;font-size:14px;">4. Détailler la stratégie</span><br />
La vision à long terme ne suffit pas à la réussite. Pensez à identifier les actions conduisant aux objectifs fixés.</p>
<p><span style="color:#000;font-size:14px;">5. Attribuer les actions</span><br />
Vous bénéficiez d&rsquo;une équipe dédiée. Organisez-là, attribuez des tâches claires et définies à vos collaborateurs.</p>
<p><span style="color:#000;font-size:14px;">6. Prévoir les changements</span><br />
Dans le cadre d&rsquo;une évolution nécessaire, vous pouvez externaliser votre campagne à une agence. Il serait intéressant de voir quelles compétences acquérir pour poursuivre votre développement.</p>
<p><span style="color:#000;font-size:14px;">7. Evolution des technologies</span><br />
Résistez à l&rsquo;intégration de nouvelles technologies (application, nouvelle plateforme) dans votre campagne. Suivez votre plan initial jusqu&rsquo;aux objectifs fixés.</p>
<p>Ces 7 facteurs sont présentés en infographie par Mark Smiciklast :</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2428" alt="Social-Business-Strategy-DNA-700p" src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/09/Social-Business-Strategy-DNA-700p.png" width="700" height="2471" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/09/7-facteurs-succes-strategie-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comment utiliser les nouvelles statistiques Facebook des pages fans ?</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/07/facebook-les-nouvelles-statistiques-des-pages-fans-en-video/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/07/facebook-les-nouvelles-statistiques-des-pages-fans-en-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jul 2013 09:18:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 2013]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[Dans cette vidéo (en anglais) THE NONPROFIT FACEBOOK GUY passe en revue les 5 nouvelles fonctionnalités des stats Facebook pour votre page fan : Overview : Présente pour les 7...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Dans cette vidéo (en anglais) <a href="http://www.facebook.com/NPOFBG" target="_blank">THE NONPROFIT FACEBOOK GUY</a> passe en revue les 5 nouvelles fonctionnalités des stats Facebook pour votre page fan :<br />
<span id="more-2002"></span><br />
Overview : Présente pour les 7 derniers jours les meilleures publications<br />
Page Likes : La provenance des likes (web, pub, etc.)<br />
Page Reach : Combien de personnes voient vos publications<br />
Page Posts : Combien de personnes sont engagées sur vos publications<br />
People : La comparaison entre fans et non fans qui voient et/ou s&rsquo;engagent sur vos publications</p>
<p><iframe src="http://www.facebook.com/video/embed?video_id=10151685666003426" width="565" height="318" frameborder="0"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/07/facebook-les-nouvelles-statistiques-des-pages-fans-en-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram Is : le mini documentaire pour comprendre la philosophie la fascination pour Instagram</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/instagram-is-mini-documentaire-pour-comprendre-philosophie-fascination-pour-instagram/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/instagram-is-mini-documentaire-pour-comprendre-philosophie-fascination-pour-instagram/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 May 2013 16:10:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[instagram]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=1703</guid>
		<description><![CDATA[Un mini documentaire de 25 minutes réalisé par]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Un mini documentaire de 25 minutes réalisé par <a href="http://instagram.com/technopaul#" target=_blank">PAUL TELLEFSEN</a>. Avec <a href="http://technopaulproductions.com/instagram-is" target="_blank">INSTAGRAM IS</a> ce jeune réalisateur part à la rencontre des utilisateurs pour comprendre le fonctionnement, les codes et la philosophie de ce réseau social, valorisé au montant vertigineux de  1 milliard de dollars (acquisition effectuée par Facebook).<br />
<span id="more-1703"></span><br />
Instagram en quelques chiffres (officiels) :</p>
<ul>
<li>100 millions d’utilisateurs actifs</li>
<li>40 millions de photos publiées chaque jour</li>
<li>8500 « like » et 1 000 commentaires à la seconde</li>
</ul>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/66938184" width="566" height="318" frameborder="0" webkitAllowFullScreen mozallowfullscreen allowFullScreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/instagram-is-mini-documentaire-pour-comprendre-philosophie-fascination-pour-instagram/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographie animée : Les réseaux sociaux en 2013</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/infographie-animee-les-reseaux-sociaux-en-2013/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/infographie-animee-les-reseaux-sociaux-en-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[chiffres réseaux sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation réseaux sociaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=1697</guid>
		<description><![CDATA[Les réseaux sociaux occupent une place importante chez les internautes dans le monde. Phénomène accentué par le boom des smartphones : 2,3 milliards d&#8217;internautes dans le monde Dont plus de...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Les réseaux sociaux occupent une place importante chez les internautes dans le monde. Phénomène accentué par le boom des smartphones :<br />
<span id="more-1697"></span></p>
<ul>
<li>2,3 milliards d&rsquo;internautes dans le monde</li>
<li>Dont plus de 40 millions en France</li>
<li>78% des français utilisent les réseaux sociaux</li>
</ul>
<p>La suite dans cette infographie animée réalisée par <a href="http://www.2factory.com/" targer="_blank">2FACTORY</a> : </p>
<p><iframe width="565" height="318" src="http://www.youtube.com/embed/dO_0c3YycpY" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/infographie-animee-les-reseaux-sociaux-en-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook : toutes les tailles des images pour votre page fan</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/facebook-toutes-les-tailles-des-images-pour-votre-page-fan/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/facebook-toutes-les-tailles-des-images-pour-votre-page-fan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 May 2013 16:28:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[taille image facebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=1687</guid>
		<description><![CDATA[Mieux qu&#8217;un long article, une infographie par TECHWYSE qui reprend toutes les tailles des images sur Facebook : photo de couverture, photo de profil, photo time line etc. Terminé la...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Mieux qu&rsquo;un long article, une infographie par <a href="http://www.techwyse.com/" target="_blank">TECHWYSE</a> qui reprend toutes les tailles des images sur Facebook : photo de couverture, photo de profil, photo time line etc. Terminé la récurrente recherche dans Google &laquo;&nbsp;taille cover facebook&nbsp;&raquo;. Ici tout est illustré et annoté pour répondre à toutes vos interrogations.<br />
<span id="more-1687"></span><br />
Utilisez ce gain de temps pour travailler votre créativité ! </p>
<p><a href="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/facebook-cheat-sheet-size-and-dimensions-enlarge1.jpg"><img src="http://wordmedia.fr/wp-content/uploads/2013/05/facebook-cheat-sheet-size-and-dimensions-enlarge1.jpg" alt="facebook-cheat-sheet-size-and-dimensions-enlarge1" width="1101" height="4117" class="alignnone size-full wp-image-1688" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/05/facebook-toutes-les-tailles-des-images-pour-votre-page-fan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cas pratique : L&#8217;impact d&#8217;un concours Facebook</title>
		<link>https://wordmedia.fr/blog/2013/04/cas-pratique-impact-concours-facebook/</link>
		<comments>https://wordmedia.fr/blog/2013/04/cas-pratique-impact-concours-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 18:02:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wordmedia.fr/?p=1638</guid>
		<description><![CDATA[La mise en place d&#8217;un concours est un moyen rapide et efficace pour augmenter le nombre de fans selon les besoins d&#8217;une marque, par exemples : Votre page Facebook est...]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>La mise en place d&rsquo;un concours est un moyen rapide et efficace pour <strong>augmenter le nombre de fans</strong> selon les besoins d&rsquo;une marque, par exemples :<br />
<span id="more-1638"></span></p>
<ul>
<li>Votre page Facebook est récente et vous avez besoin de <strong>créer une audience</strong></li>
<li>Votre page Facebook arrive à maturité (communauté présente, ligne éditoriale) et vous souhaitez <strong>convertir de nouveaux fans</strong></li>
</ul>
<p><strong>RAPPEL :</strong> Il convient de rappeler que ce n&rsquo;est pas le nombre de fans qui favorise le développement de votre notoriété et/ou activité mais la qualité de ces derniers. De ce fait, nous recommandons aux entreprises de revoir la notion de performance. Le principal indicateur clé à suivre est le niveau d&rsquo;interaction avec votre communauté représenté par les : like, partages et commentaires. Ces indicateurs traduisent l&rsquo;engagement, l&rsquo;intérêt des fans ainsi que leur capacité à communiquer sur votre marque.<br />
<!--more--></p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>Le risque du concours Facebook : &laquo;&nbsp;les déchets&nbsp;&raquo;</h3>
<p>Ce sont ces internautes spécialisés dans les jeux concours qui n&rsquo;ont aucun intérêt envers votre marque et vos produits. Ils grossissent artificiellement le nombre de nouveaux fans.</p>
<h3>Pour minimiser &laquo;&nbsp;les déchets&nbsp;&raquo; :</h3>
<ul>
<li>Sélectionner une audience : clients non fans, prospects, groupes ciblés&#8230;</li>
<li>Limiter la durée : réduit le risque d&rsquo;être répertorié par les plateformes spécialisées</li>
<li>Créer une &laquo;&nbsp;fan gate&nbsp;&raquo; : pour amener l&rsquo;internaute à &laquo;&nbsp;aimer&nbsp;&raquo; votre page pour jouer</li>
<li>Activer un suivi des nouveaux entrants (identifier les profils bien loin de votre cible&#8230;)</li>
</ul>
<h3 style="margin-top: 20px;">Cas Pratique Troy Lee Designs (Bike France) :</h3>
<p>Consultez le <a href="http://www.troyleedesignsbike.fr/" target="_blank">site Troy Lee Designs</a> et suivez la marque sur <a href="http://www.facebook.com/TroyleedesignsBikeFrance" target="_blank">Facebook</a> ou abonnez-vous au compte <a href="http://instagram.com/troyleedesigns_bike_france" target="_blank">Instagram</a>.</p>
<p><iframe style="border: 1px solid #CCC; border-width: 1px 1px 0; margin-bottom: 5px;" src="http://fr.slideshare.net/slideshow/embed_code/20204995" height="430" width="523" allowfullscreen="" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://wordmedia.fr/blog/2013/04/cas-pratique-impact-concours-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
